<![endif]-->
俄乌“斗气”
路在何方?
编者按:在俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)与乌克兰政府之间的激烈谈判未能达成妥协之后,这家俄罗斯国家控股的能源巨头16日表示,“自即日起”将以预付费方式向乌克兰供应天然气……(详细)
究竟是什么导致了乌俄天然气谈判的失败?这场谈判谁才是最终的赢家?
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2014年6月16日 | 俄罗斯、欧盟和乌克兰三方谈判破裂,俄罗斯停止向乌克兰输送天然气,但继续维持过境乌克兰向欧洲供应天然气。 |
2014年5月2日 | 俄罗斯、欧盟和乌克兰在波兰首都华沙就天然气问题举行三方会谈,会谈没有取得具体成果。 |
2014年4月 | 俄罗斯先后取消对乌克兰两项供气折扣,使价格由每千立方米268.5美元提高至每千立方米485美元。俄方随后提出,可以接受每千立方米385美元的价格,并称不再接受讨价还价。 |
2014年2月22日 | 乌克兰时任总统维克托·亚努科维奇在反对派示威中被议会罢免职务并出走俄罗斯后,俄乌两方政治角力升级。 |
2010年4月21日 | 时任乌克兰总统亚努科维奇和俄罗斯总统梅德韦杰夫在乌东部城市哈尔科夫举行会谈,双方在天然气价格和黑海舰队驻扎等一系列问题上达成重要协议。 |
2009年1月11日 | 俄乌就恢复经乌向欧供气达成协议,并同意欧盟派遣观察员监督过境输气。1月13日,在俄、乌、欧盟三方签署有关成立过境输气监督委员会的议定书后,俄方恢复过境乌克兰对欧洲供气。 |
2009年1月1日 | 1月1日莫斯科时间10点起,俄气切断对乌供气。 |
2008年6月 | 由于俄乌在政治、经济、军事和地缘战略上矛盾日益恶化,在全球金融危机的刺激下,两国天然气争端更趋激化,俄方提出将向乌供气价格提高近两倍的要求。 |
2006年元旦 | 俄罗斯天然气工业股份公司切断对乌克兰的天然气供应,形成举世关注的俄乌“断气风波”。直到1月4日双方谈判达成协议后方才恢复通气。 |
2005年年末 | 俄罗斯觉得再无必要为“疏俄倒西”的乌克兰经济埋单,要求将供乌的天然气价格从每千立方米50美元提高至230美元,而乌方要求分阶段提高天然气价格,并按照市场价格计算俄天然气过境费,谈判未果。 |
2004年年底 | 乌克兰爆发“橙色革命”以及随后亲西方的尤先科总统上台以来,乌克兰执行亲美倾欧政策,追求加入北约与欧盟,并与俄罗斯在克里米亚海军基地等问题上摩擦不断,矛盾日深。 |
乌克兰:坚持供气价格应为最初的协议优惠价每千立方米268.5美元。
|
乌克兰方面表示,16日俄供应的天然气已经降到零。俄称乌克兰必须交付拖欠的费用。对此,乌方要求俄先退回“超额支付”的费用,俄总理指责这种说法形同“勒索”……[详细]
|
俄罗斯:优惠价的前提都已不存在,每千立方米385美元对乌来说已很公平。
|
乌克兰能源部长表示,乌会保证俄罗斯欧盟客户的天然气安全过境。乌克兰总理亚采纽克则将定价谈判失败归罪于俄罗斯。
|
俄输给欧洲的天然气有一半经过乌克兰。俄向乌停供天然气,也可能造成俄输欧天然气中断,或引发冷战以来最严重东西方危机。
|
由于目前俄罗斯经济状况糟糕,对乌断气会影响俄外汇收入;同时,俄也正遭受西方国家制裁,对乌断气将让俄罗斯处于被动。
|