中新网4月4日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年3月21-30日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年3月下旬与3月中旬相比,15种产品价格上涨,25种下降,10种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年3月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3976.9 | 1.6 | 0.0 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4080.4 | 0.6 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4051.9 | 30.5 | 0.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3992.1 | 22.1 | 0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4891.2 | -2.3 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4243.1 | 25.8 | 0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 49594.8 | -263.0 | -0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 13958.0 | 176.9 | 1.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 17099.3 | -238.8 | -1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 22753.9 | 538.0 | 2.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 385.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 802.9 | -53.5 | -6.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2385.0 | -58.9 | -2.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4566.4 | -168 | -3.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8257.9 | -239.6 | -2.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8630.4 | -105.8 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9007.6 | -85.8 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6462.1 | 52.9 | 0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11381.4 | -294.9 | -2.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9642.9 | 105.4 | 1.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4158.9 | -163.1 | -3.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3987.2 | 66.2 | 1.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7353.8 | 0.9 | 0.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7052.4 | -13.0 | -0.2 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6314.5 | 10.6 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6511.2 | -27.2 | -0.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1131.2 | -10.5 | -0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 467.9 | -6.5 | -1.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 522.9 | -2.1 | -0.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 580.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 622.9 | -2.1 | -0.3 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1785.8 | -119.6 | -6.3 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 412.0 | 1.1 | 0.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 446.5 | 2.3 | 0.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1545.7 | -20.0 | -1.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4226.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2433.4 | -20.2 | -0.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1775.5 | -6.0 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15542.9 | 17.5 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.2 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3763.3 | -3.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2567.1 | 4.7 | 0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6813.1 | 339.1 | 5.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2094.0 | 69.9 | 3.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2550.0 | -15.0 | -0.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 24769.6 | -42.9 | -0.2 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5514.7 | -73.1 | -1.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3650.3 | -143.2 | -3.8 |
注:上期为2019年3月11-20日。 |