时间 | 地区 | 数量 | 涉及车型 | 召回原因 |
---|---|---|---|---|
2010年1月28日 | 中国 | 7.5552万台 | RAV4 | 油门踏板故障隐患 |
2010年1月21日 | 美国 | 230万台 | 凯美瑞/RAV4/卡罗拉/汉兰达等 | 油门踏板故障隐患 |
2009年12月24日 | 中国 | 4.3023万台 | RX350/ES350/汉兰达 | VVT-i机油软管内壁破裂、机油软管漏油 |
2009年11月25日 | 美国 | 426万台 | 凯美瑞/亚洲龙/普锐斯/ES350 | 脚垫滑动卡住油门 |
2009年8月28日 | 美国 | 9.57万台 | 卡罗拉/Matrix/ScionxDs | 刹车底盘问题导致刹车失灵 |
2009年8月25日 | 中国 | 68.8314万台 | 凯美瑞/雅力士/威驰/卡罗拉 | 电动窗主控开关发热、短路、榕损 |
2009年7月30日 | 日本 | 7.1319万台 | 卡罗拉/Axio | 无忌变速器缺陷 |
2009年6月11日 | 中国 | 0.0057万台 | 兰德酷路泽 | 碰撞时SRS车侧气囊不能正常打开 |
2009年4月24日 | 中国 | 25.9119万台 | 凯美瑞 | 真空助力泵导致发动机故障 |
2009年2月28日 | 南非 | 5万台 | 雅力士 | 安全带系统故障 |
2009年1月29日 | 全球 | 130万台 | 雅力士等 | 座椅安全带缺陷 |
2008年12月 | 中国 | 12.193万台 | 皇冠/锐志/雷克萨斯 | 电动转向机电机轴便面工艺问题 |
2008年10月 | 中国 | 8万台 | 威驰/花冠/卡罗拉/雅力士 | 手动变速器存在问题 |
2008年10月 | 日本 | 47万台 | 多达13款车型 | 7.99燃油系统转向系统问题 |
2008年5月 | 美国 | 9万台 | 汉兰达 | 安全带问题 |
2008年4月 | 美国 | 53.95万台 | 卡罗拉/Matrix | 电动车窗螺丝松动 |
2007年12月 | 美国 | 15.6万台 | Tundra皮卡 | 6.06后驱动轴接头不当热处理 |
2007年11月 | 日本 | 21.502万台 | 雷克萨斯GS/皇冠/3款高端车型 | 燃油管泄露隐患 |
2007年10月 | 日本 | 47万台 | 皇冠/Sienta/bB | 脉冲与油管系统缺陷 |
2007年9月 | 美国 | 5.5万台 | ES350/凯美瑞 | 全天候脚垫阻滞加速踏板 |
各方评论 |
相关报道 |
|
|
|
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved