本页位置: 首页财经中心证券频道

已披露年报的部分基金重仓股

2011年03月03日 09:30 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  证券代码 证券简称 基金持股数量(万股) 基金持股比例(%) 2010年每股收益(元) 市盈率(倍) 净利润同比增长率(%) 年报披露日期 行业

  600048 保利地产 32665.84 7.27 39.80 1.08 11.77 2011-03-01 房地产

  000001 深发展A 25594.26 8.24 24.91 1.91 8.97 2011-02-25 金融服务

  600256 广汇股份 21073.72 29.30 28.09 0.5558 70.74 2011-03-01 化工

  600660 福耀玻璃 19279.75 10.94 60.05 0.89 14.11 2011-03-02 交运设备

  600143 金发科技 17339.38 12.42 102.10 0.41 43.42 2011-03-01 化工

  600406 国电南瑞 13661.66 26.78 90.06 0.93 80.76 2011-01-29 机械设备

  600276 恒瑞医药 13055.42 17.53 8.78 0.9697 51.48 2011-03-02 医药生物

  000100 TCL集团 9748.08 3.48 -7.98 0.1243 46.15 2011-02-26 家用电器

  600765 中航重机 9480.63 25.31 -9.57 0.3 63.30 2011-03-01 机械设备

  000417 合肥百货 9416.51 19.67 42.31 0.5956 32.42 2011-03-02 商业贸易

  000528 柳工 9104.18 14.00 78.33 2.37 20.52 2011-03-01 机械设备

  000973 佛塑股份 8492.73 16.50 2654.67 0.283 55.10 2011-03-01 化工

  600880 博瑞传播 8478.69 21.10 20.76 0.52 34.95 2011-02-23 信息服务

  000930 丰原生化 7629.74 7.91 16.59 0.3046 29.42 2011-02-26 农林牧渔

  600499 科达机电 7125.84 11.91 33.94 0.404 51.94 2011-02-26 机械设备

  600703 三安光电 7052.03 32.52 132.73 0.72 75.16 2011-01-24 电子元器件

  600675 中华企业 6852.72 4.84 10.71 0.498 14.86 2011-02-01 房地产

  600547 山东黄金 6740.18 9.74 63.35 0.86 59.61 2011-02-26 有色金属

  600009 上海机场 6118.19 5.60 85.56 0.68 21.39 2011-02-26 交通运输

  600066 宇通客车 5835.74 13.63 52.56 1.65 15.91 2011-02-24 交运设备

  000050 深天马A 5619.20 18.00 134.23 0.1226 124.02 2011-03-02 电子元器件

  000837 秦川发展 5349.82 15.34 14.94 0.3055 49.68 2011-02-26 机械设备

  600683 京投银泰 5060.54 11.95 148.05 0.36 22.62 2011-03-01 商业贸易

  000839 中信国安 5005.79 3.19 -57.50 0.166 74.78 2011-02-28 化工

  002161 远望谷 4864.84 30.58 72.75 0.38 84.69 2011-02-19 电子元器件

  000513 丽珠集团 4776.14 26.88 -13.16 1.41 25.87 2011-02-26 医药生物

  600298 安琪酵母 4618.17 17.02 35.59 0.9773 39.10 2011-01-22 食品饮料

  600879 航天电子 4551.76 7.28 -19.86 0.2 67.12 2011-02-17 交运设备

  000968 煤气化 4432.74 8.63 -38.11 0.4572 54.20 2011-01-31 采掘

  600420 现代制药 4424.28 15.38 21.40 0.3757 49.13 2011-01-28 医药生物

  600828 成商集团 4261.29 11.69 8.19 0.3782 45.18 2011-03-01 商业贸易

  600516 方大炭素 4149.89 6.73 1011.93 0.3173 55.59 2011-01-26 黑色金属

  000860 顺鑫农业 4105.13 9.36 65.21 0.6051 34.61 2011-02-26 农林牧渔

  000566 海南海药 3951.34 18.83 -48.89 0.1584 192.89 2011-02-26 医药生物

  601600 中国铝业 3798.18 0.97 116.84 0.06 188.09 2011-03-01 有色金属

  001696 宗申动力 3714.09 4.84 -8.89 0.34 30.92 2011-03-01 交运设备

  000537 广宇发展 3710.69 7.24 30.38 0.21 45.42 2011-02-18 房地产

  002081 金螳螂 3517.90 12.35 93.73 1.22 53.12 2011-03-01 建筑建材

  000708 大冶特钢 3458.19 7.73 68.84 1.25 14.52 2011-03-02 黑色金属

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map