本页位置: 首页财经中心证券频道

大盘重伤个股 237股创历史新低破净股迅速扩容(2)

2011年12月14日 09:26 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

   部分发行价遭遇腰斩的“新股”

  代码 简称 收盘价(元) 相对发行价涨跌幅(后复权,%) 市盈率(PE,TTM) 行业 首发上市日

  002429 兆驰股份 7.91 -59.83 15.57 家用电器 2010-06-10

  601258 庞大集团 7.46 -58.56 17.00 交运设备 2011-04-28

  601688 华泰证券 8.62 -56.34 20.48 金融服务 2010-02-26

  002521 齐峰股份 14.16 -52.05 38.61 轻工制造 2010-12-10

  300082 奥克股份 17.05 -51.32 20.68 化工 2010-05-20

  002487 大金重工 20.00 -48.19 33.22 机械设备 2010-10-15

  300129 泰胜风能 8.95 -47.75 28.73 机械设备 2010-10-19

  002420 毅昌股份 7.15 -47.67 31.80 家用电器 2010-06-01

  601179 中国西电 4.13 -47.20 -218.52 机械设备 2010-01-28

  300094 国联水产 6.92 -47.09 44.17 农林牧渔 2010-07-08

  300185 通裕重工 13.38 -46.48 27.39 机械设备 2011-03-08

  002463 沪电股份 7.04 -46.47 17.07 电子 2010-08-18

  002540 亚太科技 16.38 -46.41 27.21 有色金属 2011-01-18

  34只创历史新低的“老股”

  代码 简称 收盘价(元) 市盈率(PE,TTM) 总市值(亿元) 行业 首发上市日

  601919 中国远洋 5.61 -15.68 573.13 交通运输 2007-06-26

  601872 招商轮船 3.03 38.95 104.03 交通运输 2006-12-01

  601668 中国建筑 3.03 7.40 909.00 建筑建材 2009-07-29

  601618 中国中冶 2.78 10.80 531.26 建筑建材 2009-09-21

  601390 中国中铁 2.80 10.48 596.40 建筑建材 2007-12-03

  601186 中国铁建 4.22 7.21 520.64 建筑建材 2008-03-10

  601107 四川成渝 4.02 10.56 122.93 交通运输 2009-07-27

  601099 太平洋 6.94 58.93 104.33 金融服务 2007-12-28

  600018 上港集团 2.86 12.58 650.80 交通运输 2006-10-26

  300035 中科电气 11.24 32.27 13.48 机械设备 2009-12-25

  300033 同花顺 18.12 31.73 24.35 信息服务 2009-12-25

  300032 金龙机电 16.69 65.54 23.82 机械设备 2009-12-25

  300029 天龙光电 13.31 23.52 26.62 机械设备 2009-12-25

  300019 硅宝科技 13.35 29.07 13.62 化工 2009-10-30

  300013 新宁物流 9.56 140.30 8.60 交通运输 2009-10-30

  300003 乐普医疗 13.91 24.09 112.95 医药生物 2009-10-30

  300002 神州泰岳 20.90 21.69 79.25 信息服务 2009-10-30

  002328 新朋股份 11.25 31.06 33.75 交运设备 2009-12-30

  002324 普利特 10.99 33.02 29.67 化工 2009-12-18

  002323 中联电气 20.40 30.45 16.88 机械设备 2009-12-18

  002319 乐通股份 11.80 56.28 11.80 化工 2009-12-11

  002316 键桥通讯 9.31 44.52 20.33 信息服务 2009-12-09

  002314 雅致股份 11.48 23.43 33.29 建筑建材 2009-12-03

  002307 北新路桥 6.79 42.70 29.11 建筑建材 2009-11-11

  002303 美盈森 22.15 27.69 39.60 轻工制造 2009-11-03

  002302 西部建设 14.69 28.20 30.85 建筑建材 2009-11-03

  002295 精艺股份 8.98 45.55 19.02 有色金属 2009-09-29

  002287 奇正藏药 17.24 43.80 69.99 医药生物 2009-08-28

  002284 亚太股份 7.16 21.86 20.55 交运设备 2009-08-28

  002280 新世纪 13.44 33.87 14.38 信息服务 2009-08-21

  002276 万马电缆 9.13 44.44 39.41 机械设备 2009-07-10

  002242 九阳股份 7.90 10.45 60.12 家用电器 2008-05-28

  002122 天马股份 7.58 16.37 90.05 机械设备 2007-03-28

  000932 华菱钢铁 2.77 -6.09 83.53 黑色金属 1999-08-03

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map