新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
汉得信息 300170 3,000万股 1月24日 1月24日 1月26日 1月27日
东富龙 300171 2,000万股 1月24日 1月24日 1月26日 1月27日
中电环保 300172 2,500万股 1月24日 1月24日 1月26日 1月27日
松德股份 300173 1,700万股 1月24日 1月24日 1月26日 1月27日
元力股份 300174 1,700万股 1月24日 1月24日 1月26日 1月27日
东方铁塔 002545 4,350万股 1月25日 1月25日 1月27日 1月28日
新联电子 002546 2,100万股 1月25日 1月25日 1月27日 1月28日
广电电气 780616 不超过 1月24日 1月25日 1月27日 1月28日
10,500万股 及1月25日
星宇股份 780799 不超过 1月24日 1月25日 1月27日 1月28日
6,000万股 及1月25日
朗源股份 300175 2,700万股 1月27日 1月27日 1月31日 2月1日
鸿特精密 300176 2,240万股 1月27日 1月27日 1月31日 2月1日
中海达 300177 1,250万股 1月27日 1月27日 1月31日 2月1日
腾邦国际 300178 3,000万股 1月27日 1月27日 1月31日 2月1日
四方达 300179 2,000万股 1月27日 1月27日 1月31日 2月1日
春兴精工 002547 3,600万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
金新农 002548 2,400万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
凯美特气 002549 2,000万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
千红制药 002550 4,000万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
内蒙君正 不超过 2月9日 2月10日 2月14日 2月15日
12,000万股 及2月10日
华峰超纤 300180 4,000万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
佐力药业 300181 2,000万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
捷成股份 300182 1,400万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
东软载波 300183 2,500万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
力源信息 300184 1,670万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
参与互动(0) | 【编辑:贾亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved