沪深两市资金净流入前十
股票代码 股票简称 收盘价 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(元) (万元) (万元) (万元) (%)
300183 N东软载 44.24 25351.40 6396.00 18955.40 6.7%
601216 N君正 27.64 63949.26 45591.59 18357.68 10.56
300182 N捷成 67.20 35573.95 20309.95 15264.00 22.18
300180 N华峰超 20.19 14774.83 1502.53 13272.31 2.33
300181 N佐力 28.18 12090.48 68.12 12022.36 19.91
300184 N力源 24.68 8348.95 0.00 8348.95 23.40
000666 经纬纺机 14.48 37625.28 29730.69 7894.59 -4.49
600089 特变电工 19.93 101417.14 94106.10 7311.04 0.66
601899 紫金矿业 7.81 72520.76 66268.98 6251.78 2.09
600426 华鲁恒升 15.90 27585.41 21773.25 5812.16 2.12
参与互动(0) | 【编辑:贾亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved