本页位置: 首页财经中心证券频道

异动牛股引机构扎堆筑巢 部分牛股遭集体减持(2)

2011年03月02日 09:06 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  2月以来出现异动的ST股

  名称 异动起始日 异动截至日 异动期间营业部买入金额合计(万元) 营业部买入占比(%) 异动期间营业部卖出金额合计(万元) 营业部卖出占比(%)

  ST秋林 2011-3-1 2011-3-1 6965.73 7.15 7325.41 7.52

  *ST黑化 2011-2-18 2011-2-22 17244.64 22.02 31463.45 43.67

  *ST中服 2011-2-18 2011-2-22 2381.94 10.88 4866.62 22.23

  ST甘化 2011-2-18 2011-2-22 910.47 74.45 212.47 17.37

  *ST黑化 2011-2-15 2011-2-17 12270.96 25.71 5846.62 12.25

  ST甘化 2011-2-15 2011-2-17 356.17 100.05 113.38 31.85

  ST东源 2011-2-9 2011-2-11 5351.98 38.88 3552.35 25.80

  *ST南方 2011-2-10 2011-2-10 63.34 19.49 324.70 99.91

  *ST光华 2011-1-28 2011-2-1 1129.22 42.89 927.64 35.23

  *ST九发 2011-1-28 2011-2-1 1214.16 17.71 1278.91 18.66

  近日出现异动的非ST股

  代码 名称 异动日期 异动日营业部买入金额合计(万元) 营业部 异动日营业部卖出金额合计(万元) 营业部

  买入占比(%) 卖出占比(%)

  000069 华侨城A 2011-3-1 37221.68 19.24 19669.88 10.17

  000885 同力水泥 2011-3-1 5373.09 22.03 2458.17 10.08

  000979 中弘地产 2011-3-1 2396.23 10.51 1924.24 8.44

  002061 江山化工 2011-3-1 5232.27 42.86 1064.02 8.72

  002160 常铝股份 2011-3-1 2986.67 9.20 2307.37 7.11

  002179 中航光电 2011-3-1 3407.78 16.92 2317.78 11.51

  002551 尚荣医疗 2011-3-1 5063.66 22.79 4052.30 18.24

  601992 金隅股份 2011-3-1 15756.94 10.08 46908.47 29.99

  000009 中国宝安 2011-2-28 19313.56 6.27 17175.41 5.58

  000100 TCL集团 2011-2-28 16384.42 13.15 20263.93 16.27

  000418 小天鹅A 2011-2-28 6659.93 34.15 4183.50 21.45

  002176 江特电机 2011-2-28 11258.98 17.97 7176.11 11.46

  002199 东晶电子 2011-2-28 6908.42 20.00 7848.53 22.73

  002402 和而泰 2011-2-28 1586.97 58.32 389.28 14.31

  002554 惠博普 2011-2-28 10224.45 24.34 1223.83 2.91

  300152 燃控科技 2011-2-28 2578.17 13.03 8885.63 44.92

  601216 内蒙君正 2011-2-28 6074.69 11.40 5488.33 10.30

  000546 光华控股 2011-2-25 2378.02 24.41 3034.96 31.16

  000789 江西水泥 2011-2-25 8346.57 21.75 3442.38 8.97

  002017 东信和平 2011-2-25 4671.08 16.32 3337.83 11.66

  002049 晶源电子 2011-2-25 5113.10 20.00 2159.32 8.44

  002104 恒宝股份 2011-2-25 6299.18 17.96 4857.37 13.85

  002371 七星电子 2011-2-25 5829.13 27.66 2038.70 9.67

  002487 大金重工 2011-2-25 811.78 6.94 1891.82 16.18

  002549 凯美特气 2011-2-25 3773.28 26.79 1609.62 11.43

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map