股票简称 发行价 昨日价 跌幅
安居宝 49.00 47.57 -2.92%
天立环保 58.00 56.22 -3.01%
恒泰艾普 57.00 54.88 -3.72%
振东制药 38.80 32.54 -16.13%
秀强股份 35.00 - -13.00%
雷曼光电 38.00 36.00 -5.26%
先锋新材 26.00 24.45 -5.96%
通源石油 51.10 48.00 -6.07%
天瑞仪器 65.00 53.67 -17.43%
东方国信 55.36 52.20 -5.71%
迪威视讯 51.28 47.03 -8.29%
万达信息 28.00 25.56 -8.71%
东富龙 86.00 85.59 -0.48%
通裕重工 25.00 21.85 -12.60%
大华农 22.00 20.00 -9.09%
神农大丰 24.00 23.17 -3.46%
潜能恒信 41.46 39.40 -4.97%
科斯伍德 22.82 22.42 -1.75%
佳士科技 26.50 24.48 -7.62%
福安药业 41.88 38.13 -8.95%
长荣股份 40.00 36.21 -9.48%
纳川股份 31.00 29.88 -3.61%
翰宇药业 30.19 29.48 -2.35%
高盟新材 21.88 20.49 -6.35%
(单位:元)
(注:秀强股份昨停牌,按4月8日收盘价30.45元计算)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved