股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
亿通科技 300211 1,250万股 4月25日 4月25日 4月27日 4月28日
易华录 300212 1,700万股 4月25日 4月25日 4月27日 4月28日
佳讯飞鸿 300213 2,100万股 4月25日 4月25日 4月27日 4月28日
中京电子 002579 2,435万股 4月26日 4月26日 4月28日 4月29日
圣阳股份 002580 1,880万股 4月26日 4月26日 4月28日 4月29日
华鼎锦纶 780113 不超过8,000万股 4月25日及4月26日 4月26日 4月28日 4月29日
吉鑫科技 780218 不超过5,080万股 4月25日及4月26日 4月26日 4月28日 4月29日
日科化学 300214 3,500万股 5月3日 5月3日 5月5日 5月6日
电科院 300215 1,150万股 5月3日 5月3日 5月5日 5月6日
千山药机 300216 1,700万股 5月3日 5月3日 5月5日 5月6日
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved