本页位置: 首页财经中心证券频道

周期性行业上市公司2010年度主要财务指标一览 (2)

2011年04月29日 09:46 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  股票代码 股票简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流量净额(元) 加权净资产收益率(%) 归属母公司股东的净利润(亿元) 净利润同比增长(%) 总股本 分配方案

  (亿股)

  600325 华发股份 0.92 7.05 3.83 13.85 7.52 10.60 8.17 10派1元(含税)

  600348 国阳新能 1 3.55 1.78 26.29 24.12 29.96 24.05 10派1元(含税)

  600362 江西铜业 1.5647 9.85 -0.63 18.29 49.07 108.88 34.63 10派2元(含税)

  600376 首开股份 1.1694 9.11 -5.05 13.55 13.45 43.82 14.95 10转3派2元(含税)

  600383 金地集团 0.6 3.95 -0.68 16.55 26.94 51.67 44.72 10派0.6元(含税)

  600459 贵研铂业 0.45 5.45 -2.04 8.51 0.50 484.34 1.12 10转3派0.72元(含税)

  600489 中金黄金 0.79 3.47 1.37 25.41 11.25 115.72 14.23 10转3派1元(含税)

  600497 驰宏锌锗 0.4575 4.36 0.60 10.81 4.61 75.37 10.08 10转3派3元(含税)

  600508 上海能源 1.84 8.31 1.59 24.83 13.32 40.29 7.23 10派2.5元(含税)

  600531 豫光金铅 0.55 6.05 -2.65 13.90 1.53 48.00 2.95 10派1元(含税)

  600547 山东黄金 0.86 2.73 1.38 36.07 12.23 63.35 14.23 10派1元(含税)

  600549 厦门钨业 0.513 3.75 0.98 14.48 3.50 64.39 6.82 10派2元(含税)

  600639 浦东金桥 0.5702 3.96 -0.91 15.00 5.30 47.06 9.29 10派1元(含税)

  600648 外高桥 0.66 4.51 -0.36 14.91 6.62 88.03 10.11 10派1.4元(含税)

  600649 城投控股 0.37 5.22 -0.08 6.79 8.49 11.54 22.98 10派1元(含税)

  600663 陆家嘴 0.6381 5.51 -1.02 11.21 11.92 1.30 18.68 10派1.5元(含税)

  600675 中华企业 0.498 3.11 -3.63 17.40 7.05 10.71 14.14 10派1元(含税)

  600736 苏州高新 0.3551 3.25 -1.32 11.46 3.13 49.10 8.82 10送1转1派0.12元(含税)

  600808 马钢股份 0.143 3.54 0.05 4.08 11.02 180.74 77.01 10派0.5元(含税)

  600823 世茂股份 0.75 7.04 -1.49 12.92 8.74 324.21 11.71 不分配

  600888 新疆众和 0.8286 6.15 0.67 14.40 2.92 59.99 3.52 10派1元(含税)

  601088 中国神华 1.87 9.90 2.99 20.31 371.87 22.83 198.90 10派7.5元(含税)

  601168 西部矿业 0.42 4.67 0.74 9.21 9.89 64.47 23.83 10派1.8元(含税)

  601600 中国铝业 0.06 3.82 0.53 1.53 7.78 116.84 135.24 10派0.114元(含税)

  601666 平煤股份 1.0185 5.15 1.01 21.89 18.50 31.26 18.16 10送3派2元(含税)

  601699 潞安环能 2.987 10.34 5.26 26.05 34.37 62.96 11.51 10送6转4派10元(含税)

  601857 中国石油 0.76 5.13 1.74 15.50 1398.71 35.57 1830.21 10派1.8357元(含税)

  601898 中煤能源 0.52 5.54 0.81 9.74 69.09 4.33 132.59 10派1.56327元(含税)

  601918 国投新集 0.68 3.83 1.43 19.12 12.51 50.17 18.50 10派2元(含税)

  601958 金钼股份 0.26 4.16 0.27 6.26 8.36 52.08 32.27 10派2.5元(含税)

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:郭嘉】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map