本页位置: 首页财经中心证券频道

券商折戟网下打新 账面浮亏逼近2亿(3)

2011年05月12日 13:35 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  获配机构 网下配 获配股份数量(万股) 配售股份市值(万元) 最新测算市值(万元) 账面浮亏金额(万元)

  售家次

  万联证券 3 332.00 17975.50 14668.08 -3307.42

  长江证券 11 983.49 35961.03 33753.68 -2207.36

  银泰证券 6 396.67 12794.08 10861.90 -1932.19

  国都证券 18 1458.59 42353.59 40599.79 -1753.80

  西南证券 8 523.54 15581.64 13949.61 -1632.03

  中信证券 4 249.00 8821.41 7754.58 -1066.83

  东北证券 7 367.05 13506.04 12497.55 -1008.49

  山西证券 1 56.00 3752.00 3001.60 -750.40

  江海证券 4 285.32 8518.51 7802.10 -716.41

  平安证券 2 101.71 3712.17 3027.47 -684.70

  网下配售浮亏较多的部分券商

  上市未满3个月的66只新股破发情况

  股票代码 股票简称 券商网下配售家数 收盘价(元) 发行价(元) 券商获配股份合计(万股) 券商浮

  亏金额(万元)

  002563 森马服饰 5 53.60 67.00 364.00 -4877.60

  002545 东方铁塔 4 31.98 39.49 522.00 -3920.22

  601258 庞大集团 2 34.00 45.00 295.65 -3252.17

  300185 通裕重工 4 19.98 25.00 360.00 -1807.20

  002577 雷柏科技 3 30.19 38.00 192.00 -1499.52

  601218 吉鑫科技 5 19.91 22.50 538.52 -1394.76

  002557 洽洽食品 2 34.10 40.00 200.00 -1180.00

  002571 德力股份 3 24.70 28.80 219.00 -897.90

  002566 益盛药业 2 33.72 39.90 138.00 -852.84

  002565 上海绿新 2 27.40 31.20 201.00 -763.80

  002572 宁基股份 2 73.80 86.00 60.00 -732.00

  300194 福安药业 3 35.81 41.88 117.00 -710.19

  002573 国电清新 1 36.84 45.00 76.00 -620.16

  300209 天泽信息 2 28.13 34.28 100.00 -615.00

  300204 舒泰神 1 42.60 52.50 55.00 -544.50

  300201 海伦哲 2 18.30 21.00 200.00 -540.00

  002556 辉隆股份 3 35.20 37.50 225.00 -517.50

  300206 理邦仪器 2 32.86 38.00 100.00 -514.00

  300190 维尔利 2 53.62 58.50 104.00 -507.52

  002555 顺荣股份 3 32.65 35.00 204.00 -479.40

  300198 纳川股份 2 28.10 31.00 150.00 -435.00

  300212 易华录 2 27.37 30.46 136.00 -420.24

  300208 恒顺电气 2 21.68 25.00 116.00 -385.12

  300214 日科化学 5 20.90 22.00 350.00 -385.00

  300200 高盟新材 1 18.42 21.88 106.00 -366.76

  券商网下配售浮亏较多的新股

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:郭嘉】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map