股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅
(万元) (万元) (万元) (%)
000059 辽通化工 12.75 104720.52 97805.01 6915.51 10.01
000002 万 科A 8.37 34761.99 28768.54 5993.45 0.72
600657 信达地产 7.39 30927.99 25511.22 5416.77 0.68
600095 哈高科 11.08 14367.75 9200.06 5167.69 10.03
000029 深深房A 5.56 9121.41 4961.22 4160.19 10.10
600400 红豆股份 9.05 9754.12 5913.32 3840.81 9.96
600000 浦发银行 13.69 40028.47 36408.33 3620.14 -1.01
601113 华鼎锦纶 15.68 22836.75 19434.31 3402.44 7.47
000682 东方电子 5.71 19574.98 16174.25 3400.74 5.94
600780 通宝能源 7.92 37964.29 34691.51 3272.79 9.85
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved