股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨跌幅(%)
600618 氯碱化工 17.07 39120.95 31794.17 7326.78 9.99
601166 兴业银行 14.85 70705.14 65654.77 5050.37 0.27
000816 江淮动力 9.05 41764.06 37522.96 4241.10 4.26
000858 五 粮 液 34.34 68471.10 64294.70 4176.41 1.48
000568 泸州老窖 48.63 30688.79 26905.82 3782.97 1.38
600519 贵州茅台 199.88 155340.63 151564.39 3776.23 2.53
601601 中国太保 22.26 30073.62 26360.26 3713.36 -0.58
600821 津劝业 8.57 19876.50 16708.79 3167.71 10.01
000009 中国宝安 17.68 32290.46 29144.21 3146.25 2.43
000423 东阿阿胶 46.23 13566.88 10524.05 3042.82 1.12
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved