沪深两市资金净流入前十
代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅
(万元) (万元) (万元)
600127 金健米业 8.54 32621.58 16953.87 15667.72 7.29%
600116 三峡水利 17.91 24435.02 14594.97 9840.05 10.01%
000571 新大洲A 7.84 49076.52 43427.43 5649.10 9.96%
600758 红阳能源 12.65 24702.13 20274.78 4427.35 10.00%
600429 三元股份 8.48 22000.71 17920.58 4080.13 7.34%
000752 西藏发展 25.07 28804.37 25057.96 3746.41 4.33%
600595 中孚实业 11.54 23628.91 20071.87 3557.04 3.22%
600600 青岛啤酒 34.09 14048.64 11173.06 2875.58 -4.05%
002581 万昌科技 23.54 15206.14 12426.52 2779.62 10.00%
600171 上海贝岭 8.43 20110.79 17759.63 2351.16 1.44%
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved