高送转方案实施后股价上涨的部分股票
股票代码 股票简称 收盘价 送转实施后涨跌幅(%) 同期沪综指涨跌幅(%) 每股送转股份合计(股) 除权除息日
(元)
600466 迪康药业 12.55 66.23 -8.85 1.50 2011-04-08
300021 大禹节水 11.53 10.55 -6.28 1.00 2011-04-28
002392 北京利尔 23.15 8.13 -4.55 1.00 2011-05-06
002173 山下湖 14.56 7.61 -4.55 1.00 2011-05-06
002101 广东鸿图 19.99 6.61 -6.28 1.00 2011-04-28
002341 新纶科技 21.50 6.07 -4.56 1.00 2011-05-19
002456 欧菲光 26.00 5.18 -5.03 1.00 2011-04-29
002171 精诚铜业 16.96 5.08 -5.62 1.00 2011-03-01
300124 汇川技术 72.79 4.98 -5.83 1.00 2011-05-03
600979 广安爱众 7.69 2.40 -6.71 1.00 2011-04-27
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved