股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 净流入资金占总成交额比例(%) 涨跌幅(%)
600366 宁波韵升 15.13 14468.68 9150.62 5318.06 17.90 10.04
600433 冠豪高新 9.89 21643.89 17504.97 4138.92 10.90 3.67
000725 京东方A 3.13 16427.66 13761.53 2666.13 9.90 0.97
601111 中国国航 9.30 23427.13 21046.83 2380.30 5.70 3.33
600271 航天信息 25.08 11994.05 9707.62 2286.43 11.80 0.24
600071 凤凰光学 11.61 11666.92 9473.89 2193.03 10.00 3.11
600285 羚锐制药 12.78 15544.17 13810.82 1733.34 6.20 3.40
601989 中国重工 12.23 12992.20 11297.56 1694.64 6.60 -2.16
601117 中国化学 7.80 10624.06 9035.61 1588.45 7.70 0.91
002423 中原特钢 11.77 15445.00 14005.81 1439.19 4.10 10.00
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved