本页位置: 首页财经中心证券频道

248家公司业绩连续两个季度下滑(2)

2011年07月13日 14:30 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  近三个季度净资产收益率大幅下降的部分公司

  代码 简称 一季度净利润 一季度扣除后净资产收益率(%) 10年四季度扣除后净资产收益率 10年三季度扣除后净资产收益率

  (万元) (%) (%)

  600449 赛马实业 -1150.31 -0.49 6.33 8.26

  002271 东方雨虹 170.69 -2.60 3.65 7.23

  002159 三特索道 -1678.30 -3.95 2.15 4.81

  002202 金风科技 20618.59 1.48 7.56 13.31

  002003 伟星股份 848.49 0.63 6.38 7.75

  000506 中润投资 2973.67 3.00 8.55 11.13

  002214 大立科技 -676.10 -1.79 3.70 5.26

  000720 ST能山 -6867.40 -8.05 -2.59 -1.16

  600193 创兴资源 -206.29 -0.46 4.81 30.36

  002302 西部建设 -3254.68 -3.36 1.38 7.10

  近三个季度净利润连续下滑的部分公司

  代码 简称 一季度净利润(万元) 10年四季度 10年三季度 行业

  净利润(万元) 净利润(万元)

  600900 长江电力 64791.64 106126.07 518216.75 公用事业

  601111 中国国航 167131.80 234725.00 516677.80 交通运输

  600188 兖州煤业 247597.24 269466.77 368098.57 采掘

  601866 中海集运 -14614.83 87749.80 215423.16 交通运输

  601390 中国中铁 166808.60 206281.70 214017.60 建筑建材

  601919 中国远洋 -50326.55 112235.06 211250.20 交通运输

  600011 华能国际 22626.03 39800.99 112033.08 公用事业

  002202 金风科技 20618.59 75757.92 75919.07 机械设备

  601299 中国北车 61373.90 62712.80 64847.90 交运设备

  000401 冀东水泥 -1127.10 30066.30 55535.31 建筑建材

  000034 深信泰丰 553.35 1882.26 47891.26 信息设备

  600323 南海发展 3573.68 4231.17 46671.27 公用事业

  600266 北京城建 15577.68 37684.35 46189.57 房地产

  000783 长江证券 33332.91 33816.58 45397.53 金融服务

  600009 上海机场 35841.01 36161.48 39878.13 交通运输

  002399 海普瑞 15203.30 25959.20 35133.10 医药生物

  600246 万通地产 59.76 6911.60 34174.63 房地产

  600236 桂冠电力 7120.83 14049.51 33593.47 公用事业

  600886 国投电力 745.20 4988.69 33542.20 公用事业

  000877 天山股份 -741.42 2550.03 32701.64 建筑建材

  000729 燕京啤酒 3725.31 5830.98 31289.22 食品饮料

  600170 上海建工 17370.50 20096.97 29723.22 建筑建材

  600216 浙江医药 25412.10 27718.67 28599.77 医药生物

  002039 黔源电力 57.92 957.45 26049.62 公用事业

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map