部分“三高一低”个股
股票名称 总股本(亿股) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 昨日股价(元)
汤臣倍健 1.09 25.99 3.15 57.80
广田股份 3.2 12.54 2.31 34.45
浙江永强 2.4 9.14 3.04 31.20
雏鹰农牧 2.67 9.42 1.54 33.33
恒源煤电 4.39 6.12 4.57 44.94
罗莱家纺 1.4 6.46 3.07 82.65
宝钛股份 4.3 5.51 1.52 29.21
天山股份 3.89 5.67 2.4 34.13
铁汉生态 0.62 17.44 1.71 82.58
通源石油 0.79 13.01 2.11 31.13
数据来源:巨灵财经制表:吴海飞
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved