本页位置: 首页财经中心证券频道

基金季报“抖出”21只新进重仓股(2)

2011年07月22日 10:53 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  21只基金二季报新进重仓股一览

  代码 名称 7月以来累计涨跌幅(%) 二季报基金持仓数(只) 基金二季报持股总量(万股) 基金二季报持股总市值(万元)

  600193 创兴资源 29.81 2 502.43 6943.61

  000525 红太阳 26.43 1 1261.00 17603.51

  600335 *ST盛工 16.01 3 1182.96 18099.33

  600117 西宁特钢 10.71 2 727.05 7466.85

  600387 海越股份 8.82 2 525.78 6971.80

  000561 烽火电子 8.51 2 1581.11 13929.56

  000850 华茂股份 7.75 3 1399.27 11012.23

  000768 西飞国际 7.54 1 3000.00 33029.97

  600839 四川长虹 6.89 1 1249.98 4174.94

  002167 东方锆业 4.54 1 892.00 33485.48

  600961 株冶集团 4.51 1 1223.20 20623.18

  601718 际华集团 1.74 2 7160.27 32937.25

  600724 宁波富达 0.78 1 1154.94 10382.90

  600173 卧龙地产 0.74 1 1433.38 7754.58

  600210 紫江企业 0.52 1 743.99 4463.92

  000609 绵世股份 0.00 1 786.21 8436.00

  600011 华能国际 -1.52 2 3373.41 17811.61

  000016 深康佳A -1.60 1 3760.93 16510.50

  600064 南京高科 -1.81 1 1534.90 21258.34

  601333 广深铁路 -2.92 3 861.06 3538.98

  002244 滨江集团 -7.80 4 662.06 8143.36

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map