股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨幅(%)
000752 西藏发展 33.93 68997.02 58712.56 10284.46 3.07
000630 铜陵有色 27.50 96062.23 87564.42 8497.81 4.05
600844 丹化科技 20.58 36219.25 27847.55 8371.71 -0.05
300242 明家科技 17.58 7069.45 3693.69 3375.76 10.01
600072 中船股份 28.89 54982.43 51631.36 3351.07 3.33
600212 江泉实业 6.13 23055.79 20239.02 2816.77 4.61
600351 亚宝药业 7.90 7070.58 4635.81 2434.77 3.81
601898 中煤能源 10.78 25981.65 23809.81 2171.84 -0.74
600769 ST祥龙 7.13 7693.50 5526.57 2166.93 5.01
601088 中国神华 29.69 51725.50 49949.22 1776.29 -0.97
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved