据统计,上证指数自7月份以来,跌幅达11.55%,期间基金重仓股整体表现不佳,所有基金6月末持股(1767只个股)至今市值缩水1499亿元(按基金中报公布的持股数据统计,假设7月以来基金持股数未变)。
数据显示,从7月以来基金持股市值缩水金额排名来看,缩水金额最大个股为海螺水泥,缩水91.99亿元,其次为中国平安和招商银行,均缩水50亿元左右,基金持股市值缩水超过10亿元以上的个股达到34只。
尽管如此,期间基金持股市值不减反增的个股也有483只,只数占比为27%。其中伊利股份排在第一,市值增加15.5亿元,可见消费类个股在此轮调整中保持强势。
7月以来基金持股市值缩水排名
代码 简称 6月末持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 6月末持股市值(万股) 7月以来涨跌幅(%) 7月以来市值减少(万元)
600585 海螺水泥93204.62 23.3 2587360.32 -35.55 -919929.63
601318 中国平安56036.73 11.71 2704892.99 -18.44 -525624.53
600036 招商银行282548.31 15.99 3678779.01 -12.98 -477506.65
002024 苏宁电器158815.2 29.18 2034422.71 -18.89 -384332.78
000527 美的电器103031.58 33.02 1894750.75 -18.71 -354428.63
000651 格力电器87444.86 31.45 2054954.3 -16.6 -341034.97
600690 青岛海尔39964 29.82 1116993.68 -29.48 -332100.81
000063 中兴通讯56705 24.93 1603617.41 -19.74 -329796.28
000401 冀东水泥34123.94 28.15 852757.23 -34.21 -291759.68
601088 中国神华56738.53 3.48 1710099.35 -14.76 -252486.47
600000 浦发银行233252.22 15.63 2295201.81 -10.37 -237917.26
600104 上海汽车74634.77 8.76 1398655.62 -14.94 -221665.27
7月以来基金持股市值增加排名
代码 简称6月末持股数(万股) 占已流通A股比例(%) 6月末持股市值(万股) 7月以来涨跌幅(%) 7月以来市值增加(万元)
600887 伊利股份 67210.5542.34 1119055.60 13.87 155256.36
000858 五粮液 55457.77 14.61 1980951.65 4.03 79859.19
600519 贵州茅台15156.62 16.06 3222751.39 3.37 72691.13
600518 康美药业55518.51 25.25 730623.58 9.57 69953.32
002304 洋河股份5769.79 14.09 727916.78 9.46 68833.60
600132 重庆啤酒5828.89 12.04 334578.54 18.52 61961.15
000423 东阿阿胶22442.73 34.33 925987.06 6.86 57228.96
600694 大商股份11033.18 37.56 421798.58 12.76 53841.93
600063 皖维高新 3358.47 9.12 39461.97 7.23 45171.36
600809 山西汾酒6444.14 14.89 451412.17 9.51 42917.99
000718 苏宁环球24045.48 19.68 192363.85 23.66 41935.32
002029 七匹狼 9507.33 33.61 301382.50 13.44 40501.24
全景