证券简称 基金管理人 基金规模 清盘单位净值 净值增长率
(万元) (元) (%)
申万菱信盛利配置 申万菱信基金 5121.321 0.9297 -2.9758
天治趋势精选 天治基金 5334.606 0.9011 -14.1314
天弘永定成长 天弘基金 5341.367 0.7966 -20.6934
国联安红利 国联安基金 5368.799 0.7835 -15.1642
泰信优势增长 泰信基金 6074.876 0.7155 -13.8903
国联安安心成长 国联安基金 6404.760 0.5437 -8.9970
金元比联核心动力 金元比联基金 6929.350 0.5833 -17.1891
金元比联成长动力 金元比联基金 7257.517 0.5687 -22.021
华富策略精选 华富基金 7272.586 0.5627 -25.1888
万家双引擎 万家基金 7370.770 0.5823 -11.7515
数据来源:Wind、众禄基金研究中心,复权单位净值增长率采样区间为1月1日至11月21日
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved