本页位置: 首页财经中心证券频道

华菱钢铁创历史新低 A股估值已近“冰点”(2)

2011年12月01日 11:06 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  目前两市跌破净资产的股票一览

  证券代码 证券简称 市净率 市盈率 收盘价 年初至今 所属

  (PB,最新) (PE,TTM) (元) 涨跌幅(%) 申万行业

  000932 华菱钢铁 0.64 -6.33 2.88 -21.53 黑色金属

  000898 鞍钢股份 0.65 -117.63 4.78 -36.76 黑色金属

  600569 安阳钢铁 0.67 67.18 2.97 -11.58 黑色金属

  600308 华泰股份 0.77 43.98 4.10 -22.69 轻工制造

  600808 马钢股份 0.77 55.06 2.73 -18.78 黑色金属

  600782 新钢股份 0.80 18.69 5.01 -12.12 黑色金属

  600019 宝钢股份 0.80 9.85 4.84 -20.59 黑色金属

  000488 晨鸣纸业 0.82 11.64 5.40 -20.19 轻工制造

  600839 四川长虹 0.85 23.53 2.41 -18.68 家用电器

  601186 中国铁建 0.86 7.38 4.32 -35.34 建筑建材

  600005 武钢股份 0.86 15.02 3.13 -21.05 黑色金属

  601390 中国中铁 0.88 10.67 2.85 -33.33 建筑建材

  000717 韶钢松山 0.88 53.64 3.09 -17.82 黑色金属

  600219 南山铝业 0.91 12.99 7.17 -25.28 有色金属

  600269 赣粤高速 0.92 7.34 3.91 -28.33 交通运输

  600322 天房发展 0.93 13.31 3.51 -21.75 房地产

  601333 广深铁路 0.93 12.94 3.30 -2.13 交通运输

  600548 深高速 0.94 9.77 3.91 -18.38 交通运输

  600026 中海发展 0.95 20.69 6.53 -30.62 交通运输

  600020 中原高速 0.95 19.18 2.79 -18.76 交通运输

  000926 福星股份 0.95 10.10 7.29 -45.92 房地产

  000916 华北高速 0.97 17.09 3.40 -18.16 交通运输

  600567 山鹰纸业 0.97 19.45 3.83 -24.26 轻工制造

  601588 北辰实业 0.98 21.64 2.78 -20.13 房地产

  600966 博汇纸业 0.99 14.54 6.12 -21.61 轻工制造

  000572 海马汽车 1.00 19.34 3.86 -34.80 交运设备

  601005 重庆钢铁 1.00 239.17 3.20 -14.89 黑色金属

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map