2014年仁川亚运会赛程
2014年08月28日 13:20 参与互动(0)
9月/10月 | 14日 星期日 | 15日 星期一 | 16日 星期二 | 17日 星期三 | 18日 星期四 | 19日 星期五 | 20日 星期六 | 21日 星期日 | 22日 星期一 | 23日 星期二 | 24日 星期三 | 25日 星期四 | 26日 星期五 | 27日 星期六 | 28日 星期日 | 29日 星期一 | 30日 星期二 | 1日 星期三 | 2日 星期四 | 3日 星期五 | 4日 星期六 | 金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跳水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
游泳 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 38 | |||||||||||||||
水上芭蕾 | 1 | ● | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
水球 | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||
射箭 | ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
田径 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 47 | ||||||||||||||
羽球 | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
棒球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
垒球 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||
篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
保龄球 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | ● | 4 | ● | 2 | 12 | |||||||||||
拳击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 10 | 13 | ||||||||||
皮艇 | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
划艇 | ● | ● | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
板球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||
BMX单车 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
山地脚车| | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公路脚车 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
场地脚车 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||
马术 | 1 | ● | 1 | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
击剑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
高尔夫 | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||||||||||
竞技体操 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
韵律操 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
蹦床 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
曲棍球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
柔道 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
卡巴迪 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||
空手道 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
现代五项 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
赛艇 | ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||
七人橄榄球 | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
帆船 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 14 | |||||||||||||
藤球 | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 2 | 6 | |||||||
射击 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | ● | 2 | 44 | |||||||||||
壁球 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
网球 | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
软地网球 | ● | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 7 | |||||||||||||||
铁人三项 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
室内排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
举重 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||
摔跤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
武术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
典礼 | OC | CC | ||||||||||||||||||||
总数 | 18 | 24 | 27 | 29 | 38 | 38 | 22 | 24 | 30 | 26 | 35 | 46 | 39 | 36 | 7 | 439 | ||||||
累计总数 | 18 | 42 | 69 | 98 | 136 | 174 | 196 | 220 | 250 | 276 | 311 | 357 | 396 | 432 | 439 | |||||||
9月/10月 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 总计 |
【编辑:金鹏飞】