宏观政策面临艰难抉择
国内宏观环境同样面临一个艰难抉择。就近期宏观数据及不断创新高的CPI数据而言,尽管经济增速脚步放缓,但通胀不断创新高。市场焦点也从前期的偏紧政策忧虑转向经济放缓上来。未来,CPI的回落幅度将决定政策与经济的转向时间。正如央行会议所传递的信息而言,国内通胀预期依然较强,稳定物价的基础还不牢固,一旦政策松动就有反弹的可能。下半年要继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度。管理层的这一表态无疑给大宗商品价格的上涨带来无形压力。审慎灵活的货币政策将在中期内持续,直观表现就是,通胀压力预期较大,则适度紧缩;市场资金短缺影响到经济发展进程,则适度宽松。
8月份国际大宗商品涨跌统计
品种 7月30日(收盘) 8月31日(收盘) 涨跌幅(%) 月涨跌 单位 交易所
玉米 667 758.6 13.73 91.6 美分/蒲式耳 CBOT
黄金 1626.7 1831.5 12.59 204.8 美元/盎司 COMEX
小麦 672.2 737.4 9.70 65.2 美分/蒲式耳 CBOT
大豆 1351.6 1444 6.84 92.4 美分/蒲式耳 CBOT
豆油 55.53 58.01 4.47 2.48 美分/磅 CBOT
白银 39.91 41.36 3.63 1.45 美元/盎司 COMEX
棉花 101.8 104.45 2.60 2.65 美分/磅 ICE
美元指数 73.74 73.94 0.27 0.2 ―― ――
原糖 29.7 29.62 -0.27 -0.08 美分/磅 ICE
CRB 342.08 340.95 -0.33 -1.13 ―― ――
铅 2570 2542 -1.09 -28 美元/吨 LME
橡胶 383.6 371.7 -3.10 -11.9 日元/公斤 TOCOM
铜 9840 9210.25 -6.40 -629.75 美元/吨 LME
铝 2627.5 2434.75 -7.34 -192.75 美元/吨 LME
原油 95.7 87.71 -8.35 -7.99 美元/桶 NYMEX
锌 2505 2282 -8.90 -223 美元/吨 LME
镍 24893 22050 -11.42 -2843 美元/吨 LME
锡 28100 24050 -14.41 -4050 美元/吨 LME
8月份国内大宗商品涨跌统计
品种 7月29日(收盘价) 8月31日(收盘价) 涨跌幅(%) 月涨跌 单位 交易所
黄金 334.5 380.19 13.66 45.69 元/克 SHFE
PTA 9452 10120 7.07 668 元/吨 CZCE
玉米 2329 2396 2.88 67 元/吨 DCE
豆油 10204 10458 2.49 254 元/吨 DCE
大豆 4635 4748 2.44 113 元/吨 DCE
棉花 21395 21745 1.64 350 元/吨 CZCE
豆粕 3375 3423 1.42 48 元/吨 DCE
菜籽油 10532 10634 0.97 102 元/吨 CZCE
早籼稻 2582 2606 0.93 24 元/吨 CZCE
棕榈油 9058 9056 -0.02 -2 元/吨 DCE
白糖 7308 7192 -1.59 -116 元/吨 CZCE
焦炭 2285 2242 -1.88 -43 元/吨 DCE
螺纹钢 4929 4831 -1.99 -98 元/吨 SHFE
燃料油 5075 4942 -2.62 -133 元/吨 SHFE
强麦 2771 2693 -2.81 -78 元/吨 CZCE
铅 17540 16955 -3.34 -585 元/吨 SHFE
铝 18280 17470 -4.43 -810 元/吨 SHFE
天然橡胶 36190 34240 -5.39 -1950 元/吨 SHFE
铜 72660 68360 -5.92 -4300 元/吨 SHFE
PVC 8525 7945 -6.80 -580 元/吨 DCE
锌 18735 17360 -7.34 -1375 元/吨 SHFE
LLDPE 12095 11065 -8.52 -1030 元/吨 DCE
注:以上均为连续合约;数据来源:世华快讯;品种取值截止北京时间8月31日18:00。国泰君安期货 王永锋 付阳