中新网4月7日电 国家发改委决定,自4月7日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高500元和400元。这是我国今年以来第二次调整国内成品油价格。中新网能源频道梳理了此次调价后各地的汽、柴油价格。
以下为成品油价格调整后各地油价汇总(单位 元/升)
地区 90#汽油 93#汽油 97#汽油 0#柴油
北京 98#汽油8.91 7.85 8.36 7.79
上海 98#汽油 8.87 7.79 8.29 7.67
天津 6.97 7.52 7.94 7.33
江苏 7.02 7.45 7.87 7.29
湖北 7.05 7.45 7.90 7.90
成都 7.07 7.55 8.03 7.41
哈尔滨 -35#柴油8.04 7.44 8.10 7.04
广东 6.97 7.50 8.13 7.30
海南 7.84 8.51 9.04 7.43
重庆 7.18 7.59 8.02 7.39
湖南 7.02 7.49 7.97 7.37
南昌 6.93 7.46 8 7.34
贵阳 7.22 7.65 8.09 7.43
安徽 7.01 7.48 7.92 7.36
广西 7.06 7.57 8.18 7.37
昆明 7.06 7.59 8.12 7.37
青岛 6.97 7.5 8.05 7.32
西安 6.99 7.41 7.83 7.22
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved