2010年以来部分超募现象突出的中小盘新股
代码 简称 首发价格(元) 首发募集资金(亿元) 首发超募资金(亿元) 上市日期
002399 海普瑞 148.00 59.35 48.52 2010-05-06
300077 国民技术 87.50 23.80 19.65 2010-04-30
300142 沃森生物 95.00 23.75 18.07 2010-11-12
300082 奥克股份 85.00 22.95 17.53 2010-05-20
300124 汇川技术 71.88 19.41 15.66 2010-09-28
002353 杰瑞股份 59.50 17.26 13.80 2010-02-05
300146 汤臣倍健 110.00 15.05 11.45 2010-12-15
002431 棕榈园林 45.00 13.50 11.03 2010-06-10
300156 天立环保 58.00 11.63 9.77 2011-01-07
002391 长青股份 51.00 12.75 9.66 2010-04-16
2010年以来上市首日破发的中小盘新股
代码 名称 发行价(元) 上市首日跌幅(%) 摊薄发行市盈率(倍) 上市日期
300082 奥克股份 85.00 -9.91 55.92 2010-05-20
002408 齐翔腾达 28.88 -7.55 43.10 2010-05-18
002419 天虹商场 40.00 -7.35 46.51 2010-06-01
002406 远东传动 26.60 -6.43 42.22 2010-05-18
300083 劲胜股份 36.00 -5.67 53.73 2010-05-20
300086 康芝药业 60.00 -5.62 62.50 2010-05-26
002418 康盛股份 19.98 -5.61 46.57 2010-06-01
002444 巨星科技 29.00 -5.34 34.75 2010-07-13
002440 闰土股份 31.20 -5.13 30.29 2010-07-06
002407 多氟多 39.39 -5.03 59.68 2010-05-18
002356 浩宁达 36.50 -3.32 63.81 2010-02-09
300080 新大新材 43.40 -3.25 68.89 2010-06-25
002483 润邦股份 29.00 -3.10 41.67 2010-09-29
002441 众业达 39.90 -3.06 37.35 2010-07-06
300155 安居宝 49.00 -2.65 69.01 2011-01-07
002416 爱施德 45.00 -2.44 49.45 2010-05-28
002410 广联达 58.00 -2.26 59.79 2010-05-25
002414 高德红外 26.00 -2.04 56.52 2010-07-16
002404 嘉欣丝绸 22.00 -1.91 47.83 2010-05-11
002348 高乐股份 21.98 -1.87 70.90 2010-02-03
002537 海立美达 40.00 -1.60 67.34 2011-01-10
300094 国联水产 14.38 -0.63 57.52 2010-07-08
002443 金洲管道 22.00 -0.18 30.25 2010-07-06
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved