首批解禁创业板公司公告减持情况
股票代码 股票简称 收盘价(元) 2010年11月以来涨跌幅(%) 公告减持股份数量(万股) 减持股份市值(万元)
300005 探路者 31.91 -4.32 660.00 20096.00
300020 银江股份 25.25 -16.47 553.00 16989.35
300025 华星创业 30.20 19.84 381.88 11652.45
300021 大禹节水 23.10 33.68 436.00 9107.52
300008 上海佳豪 37.12 12.35 226.40 7747.86
300024 机器人 66.93 70.57 208.74 7692.32
300028 金亚科技 14.55 -15.21 600.00 7460.00
300006 莱美药业 35.51 18.68 217.00 6184.50
300013 新宁物流 14.93 -7.78 219.58 3623.62
300017 网宿科技 17.37 -13.97 174.58 3259.77
300007 汉威电子 21.35 -4.64 89.39 2182.15
300018 中元华电 19.50 -16.20 55.00 1248.50
300016 北陆药业 18.66 -8.62 33.75 705.38
参与互动(0) | 【编辑:王文举】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved