本页位置: 首页财经中心证券频道

预计2011年中期业绩大幅增长公司一览

2011年04月29日 09:45 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  预计2011年中期业绩大幅增长公司一览

  代码 简称 中期业绩预增幅度 2010年度 2010年度加权净资产收益率 2011年一季度基本每股收益 2010年中期

  基本每股收益 (%) (元) 净利润

  (元) (万元)

  002118 紫鑫药业 增长338%-357% 0.84 33.35 0.26 2622.08

  002092 中泰化学 增长280%-330% 0.271 5.64 0.123 8827.05

  002132 恒星科技 增长260%-310% 0.35 8.86 0.24 2854.82

  000935 四川双马 增长260.26% 0.11 7.68 0.02 3747.26

  000635 英力特 增长190%-240% 0.722 14.5 0.24 2255.92

  002506 超日太阳 增长160%-210% 1.09 25.67 0.14 4977.54

  000039 中集集团 增长150%-200% 1.13 20 0.5102 91255.60

  600160 巨化股份 增长200%以上 0.958 25.95 0.522 20713.96

  002477 雏鹰农牧 增长130%-180% 1.1346 17.6 0.32 3173.56

  000417 合肥百货 增长150.18% 0.5956 25.04 0.4698 11152.14

  002480 新筑股份 增长120%-150% 1.25 17 0.48 5516.62

  002408 齐翔腾达 增长120%-150% 1.81 25.37 0.54 13443.83

  002196 方正电机 增长100%-150% 0.29 8.67 0.1687 913.87

  002407 多氟多 增长100%-150% 0.5 5.02 0.27 2719.76

  002233 塔牌集团 增长110%-140% 0.77 14.74 0.28 11263.58

  002144 宏达高科 增长80%-130% 0.32 8.71 0.09 1688.38

  002195 海隆软件 增长100%-130% 0.61 15.81 0.2125 1431.73

  000042 深长城 增长80%-130% 1.5114 16.3 0.6306 8110.69

  002458 益生股份 增长80%-130% 0.51 9.36 0.21 2481.67

  002299 圣农发展 增长80%-130% 0.68 16.66 0.055 6944.67

  002424 贵州百灵 增长90%-120% 0.77 13.94 0.21 4478.77

  002522 浙江众成 增长90%-120% 0.93 37.3 0.23 2741.76

  002410 广联达 增长80%-120% 0.97 14.99 0.12 6890.57

  002535 林州重机 增长66%-115% 0.67 25.27 0.13 3845.32

  002177 御银股份 增长80%-110% 0.35 9.17 0.13 5680.93

  002206 海利得 增长80%-110% 0.61 15.21 0.24 5513.75

  002136 安纳达 增长60%-110% 0.34 12.88 0.1226 1304.60

  002520 日发数码 增长90%-110% 1.03 25.53 0.47 2618.52

  002349 精华制药 增长80%-110% 0.5443 8.6 0.25 1903.04

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:郭嘉】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map