代码 简称 中期业绩预增幅度 2010年度 2010年度加权净资产收益率 2011年一季度基本每股收益 2010年中期
基本每股收益 (%) (元) 净利润
(元) (万元)
002218 拓日新能 增长50%-80% 0.33 12.89 0.067 3637.14
002147 方圆支承 增长50%-80% 0.3539 16.58 0.115 3999.29
002393 力生制药 增长50%-80% 1.22 10.95 0.92 13224.20
002223 鱼跃医疗 增长50%-80% 0.64 23.93 0.23 8066.28
002101 广东鸿图 增长50%-80% 1.23 16.9 0.35 2585.90
002038 双鹭药业 增长50%-80% 1.0829 25.42 0.297 13473.46
002503 搜于特 增长50%-80% 1.47 28.11 0.2 3838.54
002541 鸿路钢构 增长50%-80% 1.6139 45.5 0.2149 5602.90
002375 亚厦股份 增长50%-70% 1.33 13.99 0.3 10513.62
002154 报喜鸟 增长50%-70% 0.83 14.14 0.12 5614.39
002482 广田股份 增长50%-70% 1.65 23.58 0.36 9634.83
002453 天马精化 增长50%-70% 0.56 16.86 0.15 2704.75
002304 洋河股份 增长50%-70% 4.9 37.13 2.6 106723.24
002238 天威视讯 增长50%-70% 0.3212 6.75 0.101 3430.74
002321 华英农业 增长50%-70% 0.38 6.15 0.11 2080.30
002146 荣盛发展 增长50%-70% 0.71 24.06 0.12 40063.65
002353 杰瑞股份 增长50%-70% 2.51 14.11 0.51 11448.71
002384 东山精密 增长50%-70% 0.6135 8.19 0.2 4084.42
002326 永太科技 增长50%-70% 0.44 6.66 0.15 3100.36
002475 立讯精密 增长50%-70% 0.82 16.96 0.16 5062.81
002369 卓翼科技 增长45%-65% 0.79 12.29 0.18 3003.55
002121 科陆电子 增长40%-60% 0.5387 20.78 0.02 5080.77
002422 科伦药业 增长40%-60% 3.08 14.11 0.61 26021.87
002250 联化科技 增长40%-60% 0.83 25.48 0.27 8657.95
002376 新北洋 增长30%-60% 0.79 12.35 0.13 3482.43
002436 兴森科技 增长50%-60% 1.24 14.34 0.26 4699.38
002371 七星电子 增长30%-60% 1.3 10.61 0.33 4438.38
002554 惠博普 增长30%-60% 0.67 27.57 0.06 1934.75
统计范围:预计2011年中期净利润大幅增长,2010年中期每股收益大于0.10元。