13家上市券商收入盈利统计表
公司名称 上半年营业收入(亿) 去年同期营业收入(亿) 同比变动 上半年净利润(亿) 去年同期净利润(亿) 同比变动
兴业证券 11.33 11.10 2.09% 4.05 4.04 0.42%
广发证券 31.67 36.33 -12.83% 13.06 17.15 -23.81%
海通证券 44.02 43.82 0.45% 22.69 19.25 17.84%
国元证券 10.35 9.37 10.45% 4.40 4.22 4.24%
招商证券 29.96 27.67 8.27% 13.73 13.69 0.27%
国金证券 6.87 8.15 -15.74% 2.09 2.96 -29.39%
西南证券 8.18 5.69 43.79% 3.32 1.61 106.10%
太平洋证券 4.55 2.47 84.35% 1.35 0.56 139.45%
中信证券 39.23 79.05 -50.38% 19.59 30.56 -35.90%
光大证券 26.83 19.48 37.72% 13.69 8.61 58.97%
东北证券 5.21 5.10 2.08% 0.71 1.10 -35.44%
山西证券 4.58 5.98 -23.43% 1.44 2.01 -28.34%
宏源证券 15.13 17.09 -11.44% 6.07 7.31 -16.88%
总计 237.91 271.31 -12.31% 106.20 113.07 -6.47%
来源:Wind 资讯 制表:钱杰