本页位置: 首页财经中心证券频道

上市公司持两万亿现金度“钱荒”(2)

2011年07月27日 10:22 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  货币资金与净资产比率较高的部分公司

  证券代码 证券简称 货币资产/净资产 货币资金 首发募集资金 首发超募资金 首发

  比率(%) (亿元) (亿元) (亿元) 上市日期

  300207 欣旺达 98.98 2.79 8.77 5.74 2011-04-21

  002368 太极股份 97.07 9.83 7.25 3.90 2010-03-12

  300171 东富龙 96.48 18.75 17.20 11.39 2011-02-01

  002405 四维图新 96.15 20.24 14.34 7.83 2010-05-18

  300183 东软载波 94.87 11.36 10.36 7.85 2011-02-22

  300154 瑞凌股份 93.56 12.01 10.78 6.75 2010-12-29

  601668 中国建筑 93.24 739.32 501.60 87.10 2009-07-29

  002556 辉隆股份 93.05 17.09 14.06 8.98 2011-03-02

  300170 汉得信息 92.33 8.78 7.60 4.02 2011-02-01

  601888 中国国旅 91.77 38.73 25.92 7.93 2009-10-15

  货币资金与净资产比率较高的次新股

  证券代码 证券简称 收盘价(元) 货币资金 净资产 货币资产/净资产 行业

  (亿元) (亿元) 比率(%)

  000893 东凌粮油 23.05 32.80 5.16 636.24 农林牧渔

  002210 飞马国际 8.77 26.89 5.00 537.79 交通运输

  002183 怡亚通 6.84 80.28 14.98 535.80 交通运输

  000628 高新发展 10.59 7.46 1.62 459.47 房地产

  600827 友谊股份 18.48 107.64 28.55 377.00 商业贸易

  600734 实达集团 5.64 3.89 1.16 335.72 房地产

  000626 如意集团 13.68 12.71 3.88 327.07 农林牧渔

  000862 银星能源 11.85 7.23 2.81 257.49 机械设备

  000100 TCL集团 2.85 246.31 105.24 234.04 家用电器

  600713 南京医药 7.51 23.18 10.06 230.39 医药生物

  000795 太原刚玉 17.65 5.64 2.47 227.88 有色金属

  000056 深国商 23.44 1.02 0.46 223.18 商业贸易

  000679 大连友谊 7.69 25.06 11.48 218.32 商业贸易

  600686 金龙汽车 8.43 37.49 17.66 212.30 交运设备

  601989 中国重工 13.20 718.46 374.84 191.67 交运设备

  600869 三普药业 27.03 29.68 15.52 191.29 机械设备

  600970 中材国际 30.45 69.04 36.49 189.19 建筑建材

  002116 中国海诚 18.67 8.87 5.04 175.93 建筑建材

  000417 合肥百货 19.00 25.90 14.94 173.38 商业贸易

  000751 锌业股份 7.48 20.08 11.61 172.95 有色金属

  600150 中国船舶 47.78 280.90 166.54 168.67 交运设备

  600729 重庆百货 45.22 41.12 24.40 168.57 商业贸易

  000651 格力电器 22.90 238.55 142.49 167.42 家用电器

  600170 上海建工 13.85 131.64 78.95 166.74 建筑建材

  600361 华联综超 9.30 29.89 18.27 163.57 商业贸易

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map