部分发行市盈率较高的公司一览
名称 招股日期 发行价格(元) PE 预计募资 实际募资
(发行后) (亿元) (亿元)
新研股份 2010-12-17 69.98 150.82 2.016 7.4179
星河生物 2010-11-19 36.00 138.46 1.316889 6.1200
沃森生物 2010-10-22 95.00 133.80 4.151815 23.7500
雷曼光电 2010-12-24 38.00 131.49 1.4314 6.3840
金龙机电 2009-12-8 19.00 126.67 2.5 6.7830
世纪鼎利 2009-12-29 88.00 123.94 2.125857 12.3200
先锋新材 2010-12-24 26.00 123.81 1.8644 5.2000
东方财富 2010-3-1 40.58 116.93 2.998824 14.2030
汤臣倍健 2010-11-26 110.00 115.29 2.8068 15.0480
搜于特 2010-10-26 75.00 113.64 3.82417 15.0000
新宙邦 2009-12-16 28.99 111.50 2.05 7.8273
铁汉生态 2011-3-11 67.58 110.07 1.8 10.4749
阳普医疗 2009-12-8 25.00 108.70 1.089321 4.6500
合康变频 2009-12-29 34.16 106.95 3.317286 10.2480
世纪瑞尔 2010-12-3 32.99 105.40 2.5584 11.5465
国电清新 2011-3-30 45.00 104.65 7.470923 17.1000
宋城股份 2010-11-19 53.00 103.92 6.006 22.2600
三维丝 2010-1-28 21.59 102.81 1.144868 2.8067
恒泰艾普 2010-12-17 57.00 99.92 3.814769 12.6654
英飞拓 2010-12-7 53.80 99.63 5.095 19.9060
数据来源:Wind 制表:蔡宗琦